(来源:国际无人系统)
7月,国家道路交通安全产品质量检验检测中心、公安部交通安全产品质量监督检测中心发布了《公安交管无人驾驶航空器系统检测合格信息通告信息》,截至到2026年7月,全国共有16家企业的26款无人机通过了“基于无人驾驶航空器的道路交通巡逻系统 ”检测,检测依据是GA/T 1505-2018《基于无人驾驶航空器的道路交通巡逻系统通用技术条件》、GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》 ,也就是说,无人机可以对违停、不按车道行驶、闯红灯、走应急车道、压导流线等行为进行取证,但仍需要通过相关检测,目前各地应用无人机进行违法抓拍,严格来说需要通过相关规范检测。
与年初相比,深圳市艾虞科技有限公司的一款无人机有效期到期后未再送检,另有深城交科技集团、上海三吉电子工程、浙江赛夫特等企业的7款设备过检。
序号 | 产品型号 | 委托单位 | 报告有效期至(年月日) |
1 | GAWRJDD0001AD01 | 奥德帕斯(上海)网络安全技术有限责任公司 | 2026.07.30 |
2 | GAWRJDD0001FZ3D | 上海锋则航空科技有限公司 | 2026.07.03 |
3 | GAWRJDD0001DK01 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 2026.11.14 |
4 | GAWRJDD0002PZ22 | 普宙科技有限公司 | 2027.04.20 |
5 | GAWRJDD0009AB01 | 上海元魔凡信息技术有限公司 | 2027.04.27 |
6 | GAWRJDD0002YH01 | 东莞市毅豪电子科技有限公司 | 2027.06.24 |
7 | GAWRJDD0001DTZ2 | 深圳市道通智能航空技术股份有限公司 | 2027.09.17 |
8 | GAWRJDD0001DTT2 | 深圳市道通智能航空技术股份有限公司 | 2027.09.17 |
9 | GAWRJDD0009AB05 | 上海元魔凡信息技术有限公司 | 2027.07.10 |
10 | GAWRJDD0009AB04 | 上海元魔凡信息技术有限公司 | 2027.07.10 |
11 | GAWRJDD0009AB03 | 上海元魔凡信息技术有限公司 | 2027.07.10 |
12 | GAWRJDD0009AB02 | 上海元魔凡信息技术有限公司 | 2027.07.10 |
13 | GAWRJDD0009TK01 | 天津市天科数创科技股份有限公司 | 2027.10.21 |
14 | GAWRJDD0009TK03 | 天津市天科数创科技股份有限公司 | 2027.10.26 |
15 | GAWRJDD0001TK05 | 天津市天科数创科技股份有限公司 | 2027.09.28 |
16 | GAWRJDD0011HF01 | 浙江华飞智能科技有限公司 | 2027.10.15 |
17 | GAWRJDD0002FZ4D | 上海锋则航空科技有限公司 | 2027.09.03 |
18 | GAWRJDD0002WS01 | 重庆旺山实业有限公司 | 2027.09.21 |
19 | GAWRJDD0002FZ4T | 上海锋则航空科技有限公司 | 2028.01.08 |
20 | GAWRJDD0002SF01 | 浙江赛夫特电子科技有限公司 | 2028.02.25 |
21 | GAWRJDD0002YT4D | 上海永天科技股份有限公司 | 2028.02.08 |
22 | GAWRJDD0024TC01 | 青岛通产智能科技股份有限公司 | 2028.03.02 |
23 | GAWRJDD0002CJM4 | 深城交科技集团股份有限公司 | 2028.04.14 |
24 | GAWRJDD0002DJ04 | 杭州中汇通航航空科技有限公司 | 2028.04.28 |
25 | GAWRJDD0002SJ01 | 上海三吉电子工程有限公司 | 2028.06.21 |
26 | GAWRJDD0002HF04 | 浙江华飞智能科技有限公司 | 2028.07.02 |
另外,还有2款设备通过《基于多旋翼无人驾驶航空器的道路交通事故现场勘查系统》检测,检测依据是GA/T 1382-2018《基于多旋翼无人驾驶航空器的道路交通事故现场勘查系统》 。与年初公示相比,少了一款,报告有效期到了之后没有再送检。
序号 | 版本号 | 委托单位 | 报告有效期至(年月日) |
1 | GAWRJDD0001YLHP | 深圳亿录智能科技有限公司 | 2026.08.21 |
2 | GAWRJDD0000DAHP | 沈阳德安智能科技股份有限公司 | 2026.08.21 |
来源:公安部检测中心
- 提供软硬一体化高端视觉检测解决方案